| 中国支付清算协会会员名单:特许支付清算组织10家、银行175家、财务公司18家、非银行支付机构232家、相关机构40家、个人会员2人、准单位会员8家、观察员单位5家。合计489. | |
| 特许支付清算组织 | |
| 1 | 中国人民银行清算总中心 |
| 2 | 中国银联 |
| 3 | 中国证券登记结算 |
| 4 | 银行间市场清算所 |
| 5 | 上海票据交易所 |
| 6 | 跨境银行间支付清算(上海) |
| 7 | 网联清算 |
| 8 | 城银清算服务 |
| 9 | 农信银资金清算中心 |
| 10 | 中央国债登记结算 |
| 银行 | |
| 1 | 中国银行 |
| 2 | 国家开发银行 |
| 3 | 中国农业银行 |
| 4 | 中国建设银行 |
| 5 | 交通银行 |
| 6 | 中国邮政储蓄银行 |
| 7 | 招商银行 |
| 8 | 中国光大银行 |
| 9 | 中国民生银行 |
| 10 | 上海浦东发展银行 |
| 11 | 平安银行 |
| 12 | 恒丰银行 |
| 13 | 北京银行 |
| 14 | 汇丰银行(中国) |
| 15 | 中国进出口银行 |
| 16 | 中国农业发展银行 |
| 17 | 华夏银行 |
| 18 | 广发银行 |
| 19 | 兴业银行 |
| 20 | 渤海银行 |
| 21 | 上海银行 |
| 22 | 天津银行 |
| 23 | 盛京银行 |
| 24 | 贵阳银行 |
| 25 | 北京农村商业银行 |
| 26 | 广州农村商业银行 |
| 27 | 山东省农村信用社联合社 |
| 28 | 云南省农村信用社联合社 |
| 29 | 福建省农村信用社联合社 |
| 30 | 深圳前海微众银行 |
| 31 | 花旗银行(中国) |
| 32 | 青岛银行 |
| 33 | 内蒙古银行 |
| 34 | 鄂尔多斯银行 |
| 35 | 内蒙古呼和浩特金谷农村商业银行 |
| 36 | 邯郸银行 |
| 37 | 日照银行 |
| 38 | 富滇银行 |
| 39 | 广州银行 |
| 40 | 四川新网银行 |
| 41 | 中国工商银行 |
| 42 | 中信银行 |
| 43 | 浙商银行 |
| 44 | 南京银行 |
| 45 | 江苏银行 |
| 46 | 宁波银行 |
| 47 | 徽商银行 |
| 48 | 深圳农村商业银行 |
| 49 | 杭州银行 |
| 50 | 江西银行 |
| 51 | 珠海华润银行 |
| 52 | 成都银行 |
| 53 | 成都农村商业银行 |
| 54 | 厦门银行 |
| 55 | 台州银行 |
| 56 | 晋商银行 |
| 57 | 泉州银行 |
| 58 | 河北银行 |
| 59 | 齐商银行 |
| 60 | 葫芦岛银行 |
| 61 | 柳州银行 |
| 62 | 齐鲁银行 |
| 63 | 重庆银行 |
| 64 | 东莞农村商业银行 |
| 65 | 烟台银行 |
| 66 | 长沙银行 |
| 67 | 汉口银行 |
| 68 | 廊坊银行 |
| 69 | 沧州银行 |
| 70 | 乌鲁木齐市商业银行 |
| 71 | 郑州银行 |
| 72 | 哈尔滨银行 |
| 73 | 锦州银行 |
| 74 | 九江银行 |
| 75 | 包商银行 |
| 76 | 吉林银行 |
| 77 | 威海市商业银行 |
| 78 | 长安银行 |
| 79 | 西安银行 |
| 80 | 宁夏银行 |
| 81 | 临商银行 |
| 82 | 湖州银行 |
| 83 | 渣打银行(中国) |
| 84 | 德意志银行(中国) |
| 85 | 东莞银行 |
| 86 | 广西北部湾银行 |
| 87 | 东营银行 |
| 88 | 广东南粤银行 |
| 89 | 潍坊银行 |
| 90 | 莱商银行 |
| 91 | 苏州银行 |
| 92 | 天津农村商业银行 |
| 93 | 桂林银行 |
| 94 | 陕西省农村信用社联合社 |
| 95 | 东亚银行(中国) |
| 96 | 浙江网商银行 |
| 97 | 大连银行 |
| 98 | 江苏省农村信用社联合社 |
| 99 | 广东顺德农村商业银行 |
| 100 | 四川天府银行 |
| 101 | 海南省农村信用社联合社 |
| 102 | 江苏苏宁银行 |
| 103 | 中信百信银行 |
| 104 | 合肥科技农村商业银行 |
| 105 | 吉林亿联银行 |
| 106 | 湖北银行 |
| 107 | 武汉农村商业银行 |
| 108 | 广东华兴银行 |
| 109 | 湖北省农村信用社联合社 |
| 110 | 营口银行 |
| 111 | 重庆三峡银行 |
| 112 | 广元市贵商村镇银行 |
| 113 | 上海华瑞银行 |
| 114 | 福建华通银行 |
| 115 | 福建海峡银行 |
| 116 | 龙江银行 |
| 117 | 南阳村镇银行 |
| 118 | 广东省农村信用社联合社 |
| 119 | 广西壮族自治区农村信用社联合社 |
| 120 | 梅州客商银行 |
| 121 | 唐山银行 |
| 122 | 保定银行 |
| 123 | 承德银行 |
| 124 | 秦皇岛银行 |
| 125 | 张家口银行 |
| 126 | 邢台银行 |
| 127 | 河北沧州农村商业银行 |
| 128 | 乌海银行 |
| 129 | 无锡农村商业银行 |
| 130 | 大华银行(中国) |
| 131 | 安徽省农村信用社联合社 |
| 132 | 衡水银行 |
| 133 | 河北邢台农村商业银行 |
| 134 | 河北涿州农村商业银行 |
| 135 | 嘉兴银行 |
| 136 | 浙江民泰商业银行 |
| 137 | 浙江泰隆商业银行 |
| 138 | 浙江建德农村商业银行 |
| 139 | 浙江平湖农村商业银行 |
| 140 | 宁波北仑农村商业银行 |
| 141 | 宁波余姚农村商业银行 |
| 142 | 宁波镇海农村商业银行 |
| 143 | 安徽马鞍山农村商业银行 |
| 144 | 亳州药都农村商业银行 |
| 145 | 淮北农村商业银行 |
| 146 | 黄山屯溪农村商业银行 |
| 147 | 辽阳银行 |
| 148 | 朝阳银行 |
| 149 | 围场满族蒙古族自治县华商村镇银行 |
| 150 | 重庆富民银行 |
| 151 | 辽宁省农村信用社联合社 |
| 152 | 温州银行 |
| 153 | 宁波通商银行 |
| 154 | 金华银行 |
| 155 | 浙江稠州商业银行 |
| 156 | 泸州银行 |
| 157 | 自贡银行 |
| 158 | 乐山市商业银行 |
| 159 | 枣庄银行 |
| 160 | 营口沿海银行 |
| 161 | 大连农村商业银行 |
| 162 | 江苏江阴农村商业银行 |
| 163 | 江苏海门农村商业银行 |
| 164 | 江苏盱眙农村商业银行 |
| 165 | 江苏如东农村商业银行 |
| 166 | 江苏太仓农村商业银行 |
| 167 | 宁波鄞州农村商业银行 |
| 168 | 江苏苏州农村商业银行 |
| 169 | 菏泽农村商业银行 |
| 170 | 潍坊农村商业银行 |
| 171 | 黄山徽州农村商业银行 |
| 172 | 辽阳农村商业银行 |
| 173 | 江苏常熟农村商业银行 |
| 174 | 陕西秦农农村商业银行 |
| 175 | 重庆农村商业银行 |
| 财务公司 | |
| 1 | 上海汽车集团财务 |
| 2 | 国电财务 |
| 3 | 海尔集团财务 |
| 4 | 五矿集团财务 |
| 5 | 中国华电集团财务 |
| 6 | 兵器装备集团财务 |
| 7 | 中船重工财务 |
| 8 | 中广核财务 |
| 9 | 一汽财务 |
| 10 | 国投财务 |
| 11 | 申能集团财务 |
| 12 | 中国华能财务 |
| 13 | 中国电力财务 |
| 14 | 中化集团财务 |
| 15 | 中国大唐集团财务 |
| 16 | 美的集团财务 |
| 17 | 中国铁建财务 |
| 18 | 中国石化财务 |
| 非银行支付机构 | |
| 1 | 通联支付网络服务 |
| 2 | 支付宝(中国)网络技术 |
| 3 | 财付通支付科技 |
| 4 | 资和信电子支付 |
| 5 | 银联商务 |
| 6 | 易宝支付 |
| 7 | 拉卡拉支付 |
| 8 | 开联通支付服务 |
| 9 | 上海盛付通电子支付服务 |
| 10 | 上海汇付数据服务 |
| 11 | 东方电子支付 |
| 12 | 网银在线(北京)科技 |
| 13 | 联动优势电子商务 |
| 14 | 平安付科技服务 |
| 15 | 连连银通电子支付 |
| 16 | 开店宝支付服务 |
| 17 | 嘉联支付 |
| 18 | 得仕 |
| 19 | 北京钱袋宝支付技术 |
| 20 | 快钱支付清算信息 |
| 21 | 迅付信息科技 |
| 22 | 杉德支付网络服务发展 |
| 23 | 易生支付 |
| 24 | 北京数字王府井科技 |
| 25 | 裕福支付 |
| 26 | 新生支付 |
| 27 | 银盛支付服务 |
| 28 | 北京百付宝科技 |
| 29 | 南京苏宁易付宝网络科技 |
| 30 | 易智付科技(北京) |
| 31 | 汇元银通(北京)在线支付技术 |
| 32 | 北京海科融通支付服务 |
| 33 | 北京雅酷时空信息交换技术 |
| 34 | 山东高速信联支付 |
| 35 | 中信恒达支付 |
| 36 | 随行付支付 |
| 37 | 北京和融通支付科技 |
| 38 | 捷付睿通 |
| 39 | 邦付宝支付科技 |
| 40 | 天津融宝支付网络 |
| 41 | 广州市汇聚支付电子科技 |
| 42 | 广州合利宝支付科技 |
| 43 | 宝付网络科技(上海) |
| 44 | 北京银联商务 |
| 45 | 易联支付 |
| 46 | 卡友支付服务 |
| 47 | 广西恒大万通支付 |
| 48 | 中付支付科技 |
| 49 | 快捷通支付服务 |
| 50 | 天下支付科技 |
| 51 | 金运通网络支付 |
| 52 | 云南本元支付管理 |
| 53 | 乐刷科技 |
| 54 | 深圳瑞银信信息技术 |
| 55 | 付临门支付 |
| 56 | 敏付科技(原北海石基) |
| 57 | 现代金融控股(成都) |
| 58 | 上海富友支付服务 |
| 59 | 福建国通星驿网络科技 |
| 60 | 陕西煤炭交易中心 |
| 61 | 北京爱农驿站科技服务 |
| 62 | 顺丰恒通支付 |
| 63 | 商银信支付服务 |
| 64 | 上海付费通信息服务 |
| 65 | 深圳市快付通金融网络科技服务 |
| 66 | 先锋支付 |
| 67 | 中钢银通信息技术服务 |
| 68 | 广东银结通电子支付结算 |
| 69 | 广西支付通商务服务 |
| 70 | 平安付电子支付 |
| 71 |
微信扫一扫分享资讯
相关推荐
分类浏览
|