| 成都市融资担保公司名录 | |||
| 序号 | 区(市)县 | 公司名称 | 备注 |
| 1 | 锦江区(8) | 成都金控融资担保有限公司 | |
| 2 | 成都众和信融资担保有限公司 | ||
| 3 | 成都市仁信融资担保有限责任公司 | ||
| 4 | 成都锦江区中小企业融资担保有限公司 | 停业整顿 | |
| 5 | 四川瀚华融资担保有限公司 | ||
| 6 | 四川省泰融融资担保有限责任公司 | ||
| 7 | 四川政信融资担保有限公司 | ||
| 8 | 四川东连融资担保有限公司 | ||
| 9 | 青羊区(4) | 成都小企业融资担保有限责任公司 | |
| 10 | 成都市住房置业融资担保有限公司 | ||
| 11 | 成都市青羊区中小企业融资担保有限公司 | 停业整顿 | |
| 12 | 成都中小企业融资担保有限责任公司 | ||
| 13 | 成华区(2) | 四川金祥融资担保有限公司 | |
| 14 | 成都民信融资性担保股份有限公司 | ||
| 15 | 金牛区(2) | 成都市金牛国投融资担保有限公司 | |
| 16 | 成都市鼎鑫融资担保有限公司 | ||
| 17 | 武侯区(11) | 四川鑫和易融资担保有限公司 | |
| 18 | 四川省金汤融资担保有限公司 | ||
| 19 | 成都市现代农业融资担保有限公司 | ||
| 20 | 成都武侯中小企业融资担保有限责任公司 | ||
| 21 | 成都市建设融资担保有限公司 | ||
| 22 | 成都瑞信融资担保有限公司 | ||
| 23 | 成都市农村产权流转融资担保股份有限公司 | ||
| 24 | 四川宝通融资担保有限公司 | 停业整顿 | |
| 25 | 成都乐浦堂融资担保有限公司 | ||
| 26 | 四川创业融资担保有限公司 | 停业整顿 | |
| 27 | 四川安信融资担保管理有限公司 | 停业整顿 | |
| 28 | 高新区(7) | 四川烽源融资担保有限公司 | |
| 29 | 重庆三峡融资担保集团股份有限公司成都分公司 | ||
| 30 | 四川泰森融资担保有限公司 | ||
| 31 | 成都高投融资担保有限公司 | ||
| 32 | 通威农业融资担保有限公司 | ||
| 33 | 四川宏鑫融资担保有限公司成都分公司 | ||
| 34 | 重庆进出口融资担保有限公司四川分公司 | ||
| 35 | 蒲江县(2) | 成都市兴蒲融资担保有限责任公司 | |
| 36 | 成都市蒲江惠农融资担保有限责任公司 | ||
| 37 | 郫县(2) | 成都市惠农产权流转融资担保有限责任公司 | |
| 38 | 成都蜀都中小企业融资担保有限公司 | ||
| 39 | 彭州市(2) | 彭州市创业融资担保有限公司 | |
| 40 | 彭州市农村产权流转融资担保有限责任公司 | ||
| 41 | 新津县(2) | 成都市新津中小企业融资担保有限责任公司 | |
| 42 | 成都新诚融资担保有限公司 | ||
| 43 | 都江堰市(2) | 都江堰市产权流转融资担保有限责任公司 | |
| 44 | 都江堰市金信融资担保有限责任公司 | 停业整顿 | |
| 45 | 金堂县(2) | 金堂中小企业融资担保有限责任公司 | |
| 46 | 金堂县新农村建设融资担保有限公司 | ||
| 47 | 双流区(2) | 成都双流现代农业融资担保有限公司 | 停业整顿 |
| 48 | 成都双流聚源中小企业融资担保有限公司 | ||
| 49 | 崇州市(2) | 崇州中小企业融资担保有限公司 | |
| 50 | 崇州市蜀兴融资担保有限公司 | ||
| 51 | 温江区(2) | 成都正信融资担保有限责任公司 | |
| 52 | 成都市温江区三联融资担保有限公司 | ||
| 53 | 邛崃市(2) | 邛崃市惠民农村产权流转融资担保有限公司 | |
| 54 | 邛崃市中小企业融资担保有限责任公司 | ||
| 55 | 龙泉驿区(1) | 成都经济技术开发区中小企业融资担保有限公司 | |
| 56 | 青白江区(2) | 成都新怡融资担保有限责任公司 | |
| 57 | 成都市青白江区日新融资担保有限公司 | ||
| 58 | 新都区(2) | 成都市香城中小企业融资担保有限责任公司 | |
| 59 | 成都市新都区金亨融资性担保有限责任公司 | ||
| 60 | 大邑县(2) | 大邑县中小企业融资担保有限责任公司 | |
| 61 | 大邑县农村产权流转融资担保有限公司 | ||
| 62 | 天府新区(1) | 成都天投融资担保有限公司 | |
| 63 | 简阳市(1) | 简阳市中小企业融资担保有限公司 | |
| 成都市小额贷款公司名录 | |||
| 序号 | 区(市)县 | 公司名称 | 备注 |
| 1 | 锦江区(12) | 成都市锦江区世达小额贷款有限责任公司 | 停业整顿 |
| 2 | 成都普罗米斯小额贷款有限公司 | ||
| 3 | 成都市金控小额贷款股份有限公司 | ||
| 4 | 成都市助邦小额贷款有限公司 | ||
| 5 | 四川瀚华小额贷款有限公司 | ||
| 6 | 成都维仕小额贷款有限公司 | ||
| 7 | 成都锦江区邦信小额贷款有限公司 | ||
| 8 | 美兴小额贷款(四川)有限责任公司 | ||
| 9 | 富登小额贷款(四川)有限公司 | ||
| 10 | 成都市锦江交投小额贷款有限公司 | ||
| 11 | 成都市锦江区新融鼎小额贷款有限公司 | 停业整顿 | |
| 12 | 四川发展国惠小额贷款有限公司 | ||
| 13 | 青羊区(7) | 成都市青羊鑫帝小额贷款有限公司 | 停业整顿 |
| 14 | 成都市青羊区兴成小额贷款有限公司 | ||
| 15 | 四川青羊汇盈丰小额贷款有限责任公司 | ||
| 16 | 成都市青羊区恒和小额贷款股份有限公司 | ||
| 17 | 成都青白江广达小额贷款有限责任公司 | ||
| 18 | 四川大蜀青羊小额贷款有限公司 | ||
| 19 | 成都青羊正知行科技小额贷款有限公司 | ||
| 20 | 成华区(5) | 成都市成华区中瑞成小额贷款有限责任公司 | |
| 21 | 成都市成华区安平小额贷款有限责任公司 | ||
| 22 | 成都市成华区欧亚信业小额贷款有限公司 | ||
| 23 | 成都亚联财小额贷款有限公司 | ||
| 24 | 成都市成华民信小额贷款股份有限公司 | 停业整顿 | |
| 25 | 金牛区(2) | 成都市金牛区中鼎正信小额贷款有限公司 | |
| 26 | 成都市总商会(金牛区)小额贷款有限公司 | ||
| 27 | 武侯区(12) | 成都市武侯区德福小额贷款有限公司 | |
| 28 | 成都市武侯区创投小额贷款有限责任公司 | 停业整顿 | |
| 29 | 四川武侯融通小额贷款有限公司 | ||
| 30 | 成都市武侯惠信小额贷款有限责任公司 | ||
| 31 | 成都武侯瀚曦小额贷款有限公司 | ||
| 32 | 四川武侯蜀商小额贷款有限公司 | ||
| 33 | 成都武侯瑞银小额贷款有限公司 | ||
| 34 | 成都市武侯区金昌源小额贷款有限公司 | ||
| 35 | 成都博瑞小额贷款有限公司 | ||
| 36 | 成都市武侯区汇弘小额贷款有限公司 | ||
| 37 | 四川科锐得小额贷款有限公司 | ||
| 38 | 成都武侯武兴小额贷款有限责任公司 | ||
| 39 | 高新区(8) | 成都市高新区博海小额贷款有限公司 | 停业整顿 |
| 40 | 成都同兴小额贷款股份有限公司 | ||
| 41 | 成都高新区华西崛起小额贷款有限公司 | ||
| 42 | 成都高新川商小额贷款有限公司 | ||
| 43 | 成都市高新区广宏小额贷款有限公司 | ||
| 44 | 成都高新区高投科技小额贷款有限公司 | ||
| 45 | 成都高新锦泓科技小额贷款有限责任公司 | ||
| 46 | 成都市高新区金坤小额贷款有限公司 | ||
| 47 | 蒲江县(2) | 成都市蒲江县荣兴小额贷款有限公司 | 停业整顿 |
| 48 | 成都蒲江隆祥小额贷款有限公司 | 停业整顿 | |
| 49 | 彭州市(4) | 成都市彭州龙洋小额贷款有限责任公司 | 停业整顿 |
| 50 | 成都市彭州一迅小额贷款有限公司 | ||
| 51 | 成都市彭州仟加源小额贷款有限责任公司 | ||
| 52 | 成都市彭州鑫彭小额贷款有限责任公司 | ||
| 53 | 新津县(3) | 成都市新津佰联安小额贷款有限公司 | |
| 54 | 成都新津岷江小额贷款有限公司 | ||
| 55 | 成都市新津融金小额贷款有限公司 | ||
| 56 | 都江堰市(3) | 都江堰市汇联小额贷款有限公司 | |
| 57 | 都江堰市益鑫小额贷款有限公司 | ||
| 58 | 四川省都江堰市晋商小额贷款有限公司 | ||
| 59 | 双流县(2) | 成都双流空港融联小额贷款有限责任公司 | |
| 60 | 成都市双流区融利小额贷款股份有限公司 | ||
| 61 | 崇州市(1) | 成都市崇州合力科技小额贷款有限公司 | |
| 62 | 温江区(3) | 成都市温江区佳友小额贷款有限公司 | 停业整顿 |
| 63 | 成都市温江区海科小额贷款有限公司 | ||
| 64 | 成都市温江区兴文科技小额贷款有限责任公司 | ||
| 65 | 邛崃市(1) | 邛崃市川融金控小额贷款有限责任公司 | |
| 66 | 龙泉驿区(3) | 成都市龙泉驿区誉诚小额贷款有限公司 | |
| 67 | 成都龙泉驿区龙腾小额贷款股份有限公司 | ||
| 68 | 成都龙泉驿区富安泽小额贷款有限责任公司 | ||
| 69 | 青白江区(1) | 成都市青白江区普泽小额贷款有限公司 | |
| 70 | 新都区(2) | 成都市新都区天浩小额贷款有限公司 | |
| 71 | 成都新都乐易小额贷款有限公司 | ||
| 72 | 大邑县(1) | 成都市大邑县富平小额贷款有限责任公司 | |
| 73 | 天府新区(1) | 成都天府新区银泰小额贷款有限公司 | |
| 备注:截至2020年3月24日。上述名单包括合格、整改、停业整顿类公司。停业整顿公司在停业期间不得开展新业务。 | |||
原文链接:成都市两类公司名录http://jr.chengdu.gov.cn/jinrongban/c139035/2020-03/26/content_8ecdbc12ca9e4b4094ab7c89e949562c.shtml