| 成都金融局·2019年上半年A股挂牌企业名单78家 | |||
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 上市日期 |
| 1 | 600603.SH | 广汇物流 | 1992-01-13 |
| 2 | 600674.SH | 川投能源 | 1993-09-24 |
| 3 | 600804.SH | 鹏博士 | 1994-01-03 |
| 4 | 600828.SH | 茂业商业 | 1994-02-24 |
| 5 | 600875.SH | 东方电气 | 1995-10-10 |
| 6 | 600880.SH | 博瑞传播 | 1995-11-15 |
| 7 | 000586.SZ | 汇源通信 | 1995-12-20 |
| 8 | 000593.SZ | 大通燃气 | 1996-03-12 |
| 9 | 000598.SZ | 兴蓉环境 | 1996-05-29 |
| 10 | 000628.SZ | 高新发展 | 1996-11-18 |
| 11 | 600779.SH | 水井坊 | 1996-12-06 |
| 12 | 000710.SZ | 贝瑞基因 | 1997-04-22 |
| 13 | 600093.SH | 易见股份 | 1997-06-26 |
| 14 | 600109.SH | 国金证券 | 1997-08-07 |
| 15 | 000790.SZ | 泰合健康 | 1998-03-27 |
| 16 | 000835.SZ | 长城动漫 | 1999-06-25 |
| 17 | 000155.SZ | 川能动力 | 2000-09-26 |
| 18 | 600378.SH | 昊华科技 | 2001-01-11 |
| 19 | 600466.SH | 蓝光发展 | 2001-02-12 |
| 20 | 600321.SH | ST正源 | 2001-05-24 |
| 21 | 600391.SH | 航发科技 | 2001-12-12 |
| 22 | 600353.SH | 旭光股份 | 2002-11-20 |
| 23 | 600039.SH | 四川路桥 | 2003-03-25 |
| 24 | 600392.SH | 盛和资源 | 2003-05-29 |
| 25 | 600438.SH | 通威股份 | 2004-03-02 |
| 26 | 002023.SZ | 海特高新 | 2004-07-21 |
| 27 | 002190.SZ | *ST集成 | 2007-12-03 |
| 28 | 002253.SZ | 川大智胜 | 2008-06-23 |
| 29 | 002259.SZ | *ST升达 | 2008-07-16 |
| 30 | 002268.SZ | 卫士通 | 2008-08-11 |
| 31 | 601107.SH | 四川成渝 | 2009-07-27 |
| 32 | 300019.SZ | 硅宝科技 | 2009-10-30 |
| 33 | 300022.SZ | 吉峰科技 | 2009-10-30 |
| 34 | 300028.SZ | 金亚科技 | 2009-10-30 |
| 35 | 002312.SZ | 三泰控股 | 2009-12-03 |
| 36 | 002422.SZ | 科伦药业 | 2010-06-03 |
| 37 | 300101.SZ | 振芯科技 | 2010-08-06 |
| 38 | 002480.SZ | 新筑股份 | 2010-09-21 |
| 39 | 300127.SZ | 银河磁体 | 2010-10-13 |
| 40 | 002539.SZ | 云图控股 | 2011-01-18 |
| 41 | 300249.SZ | 依米康 | 2011-08-03 |
| 42 | 002628.SZ | 成都路桥 | 2011-11-03 |
| 43 | 002651.SZ | 利君股份 | 2012-01-06 |
| 44 | 002697.SZ | 红旗连锁 | 2012-09-05 |
| 45 | 300362.SZ | 天翔环境 | 2014-01-21 |
| 46 | 300366.SZ | 创意信息 | 2014-01-27 |
| 47 | 300425.SZ | 环能科技 | 2015-02-16 |
| 48 | 002749.SZ | 国光股份 | 2015-03-20 |
| 49 | 300440.SZ | 运达科技 | 2015-04-23 |
| 50 | 300434.SZ | 金石东方 | 2015-04-24 |
| 51 | 300414.SZ | 中光防雷 | 2015-05-13 |
| 52 | 300467.SZ | 迅游科技 | 2015-05-27 |
| 53 | 300463.SZ | 迈克生物 | 2015-05-28 |
| 54 | 300471.SZ | 厚普股份 | 2015-06-11 |
| 55 | 300470.SZ | 日机密封 | 2015-06-12 |
| 56 | 002773.SZ | 康弘药业 | 2015-06-26 |
| 57 | 300492.SZ | 山鼎设计 | 2015-12-23 |
| 58 | 002777.SZ | 久远银海 | 2015-12-31 |
| 59 | 300502.SZ | 新易盛 | 2016-03-03 |
| 60 | 002798.SZ | 帝欧家居 | 2016-05-25 |
| 61 | 601811.SH | 新华文轩 | 2016-08-08 |
| 62 | 300535.SZ | 达威股份 | 2016-08-12 |
| 63 | 300540.SZ | 深冷股份 | 2016-08-23 |
| 64 | 300559.SZ | 佳发教育 | 2016-11-01 |
| 65 | 002818.SZ | 富森美 | 2016-11-09 |
| 66 | 603679.SH | 华体科技 | 2017-06-21 |
| 67 | 300678.SZ | 中科信息 | 2017-07-28 |
| 68 | 300696.SZ | 爱乐达 | 2017-08-22 |
| 69 | 603809.SH | 豪能股份 | 2017-11-28 |
| 70 | 300733.SZ | 西菱动力 | 2018-01-16 |
| 71 | 601838.SH | 成都银行 | 2018-01-31 |
| 72 | 002926.SZ | 华西证券 | 2018-02-05 |
| 73 | 300504.SZ | 天邑股份 | 2018-03-30 |
| 74 | 002935.SZ | 天奥电子 | 2018-09-03 |
| 75 | 002946.SZ | 新乳业 | 2019-01-25 |
| 76 | 002951.SZ | 金时科技 | 2019-03-15 |
| 77 | 603317.SH | 天味食品 | 2019-04-16 |
| 78 | 603327.SH | 福蓉科技 | 2019-05-23 |
文件数:2