成都金融局·2019年新三板挂牌企业数据204家
2020-01-10
来源:cddata/金融局
点击: 次
作者:金控樨牛编辑部
| 成都金融局·2019年新三板挂牌企业数据204家 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 上市日期 |
| 1 | 430425.OC | 乐创技术 | 2014-01-24 |
| 2 | 430426.OC | 长城软件 | 2014-01-24 |
| 3 | 430473.OC | 网动股份 | 2014-01-24 |
| 4 | 430479.OC | 网阔信息 | 2014-01-24 |
| 5 | 430527.OC | 申昱环保 | 2014-01-24 |
| 6 | 430529.OC | 恒成工具 | 2014-01-24 |
| 7 | 430560.OC | 西部泰力 | 2014-01-24 |
| 8 | 430590.OC | 晶宝股份 | 2014-01-24 |
| 9 | 430619.OC | 格纳斯 | 2014-01-24 |
| 10 | 430627.OC | ST页游 | 2014-01-24 |
| 11 | 430629.OC | 国科海博 | 2014-04-11 |
| 12 | 830993.OC | 壹玖壹玖 | 2014-08-13 |
| 13 | 831002.OC | 飞鱼星 | 2014-08-15 |
| 14 | 831021.OC | 华雁信息 | 2014-08-15 |
| 15 | 831047.OC | 深远石油 | 2014-08-19 |
| 16 | 831094.OC | 光大灵曦 | 2014-08-19 |
| 17 | 831193.OC | 新健康成 | 2014-10-13 |
| 18 | 831247.OC | 盛帮股份 | 2014-10-30 |
| 19 | 831288.OC | 安美勤 | 2014-11-07 |
| 20 | 831490.OC | 成电光信 | 2014-12-10 |
| 21 | 831642.OC | 蜀虹装备 | 2015-01-09 |
| 22 | 831706.OC | 领航科技 | 2015-01-14 |
| 23 | 831839.OC | 广达新网 | 2015-01-15 |
| 24 | 831885.OC | 鱼鳞图 | 2015-01-29 |
| 25 | 831983.OC | 春盛中药 | 2015-02-09 |
| 26 | 831970.OC | 四川永强 | 2015-02-10 |
| 27 | 831964.OC | 储翰科技 | 2015-02-11 |
| 28 | 831915.OC | 川娇农牧 | 2015-03-17 |
| 29 | 832262.OC | 德惠商业 | 2015-04-10 |
| 30 | 832483.OC | 极速十九 | 2015-05-18 |
| 31 | 832584.OC | 观想科技 | 2015-06-10 |
| 32 | 832629.OC | 易信达 | 2015-06-11 |
| 33 | 832704.OC | 安美科 | 2015-07-06 |
| 34 | 832714.OC | 思晗科技 | 2015-07-14 |
| 35 | 832839.OC | 共同管业 | 2015-07-16 |
| 36 | 832791.OC | 普思生物 | 2015-07-17 |
| 37 | 832859.OC | 晨越建管 | 2015-07-20 |
| 38 | 832984.OC | 埃森普特 | 2015-07-24 |
| 39 | 833347.OC | 三元环境 | 2015-08-11 |
| 40 | 833310.OC | 仁新科技 | 2015-08-12 |
| 41 | 833183.OC | 超凡股份 | 2015-08-13 |
| 42 | 833230.OC | 欧康医药 | 2015-08-18 |
| 43 | 833234.OC | 美创医疗 | 2015-08-18 |
| 44 | 833357.OC | 斯贝尔 | 2015-08-28 |
| 45 | 833424.OC | ST电庄 | 2015-09-09 |
| 46 | 833269.OC | 华美牙科 | 2015-09-10 |
| 47 | 833485.OC | 硕达科技 | 2015-09-11 |
| 48 | 833573.OC | 蓝源传媒 | 2015-09-16 |
| 49 | 833555.OC | 华南信息 | 2015-09-23 |
| 50 | 833668.OC | 天力软件 | 2015-09-25 |
| 51 | 833664.OC | 威特龙 | 2015-10-09 |
| 52 | 833712.OC | 观堂设计 | 2015-10-13 |
| 53 | 833781.OC | 瑞奇工程 | 2015-10-19 |
| 54 | 833884.OC | 博高信息 | 2015-10-19 |
| 55 | 833691.OC | 宏洲新材 | 2015-10-20 |
| 56 | 833470.OC | 泰聚泰 | 2015-10-21 |
| 57 | 833861.OC | 麦可思 | 2015-10-21 |
| 58 | 833851.OC | 景云祥 | 2015-10-26 |
| 59 | 833943.OC | 优机股份 | 2015-10-26 |
| 60 | 833699.OC | 联网科技 | 2015-10-29 |
| 61 | 833896.OC | 海诺尔 | 2015-11-02 |
| 62 | 834202.OC | 纵横六合 | 2015-11-06 |
| 63 | 834132.OC | 我要去哪 | 2015-11-11 |
| 64 | 834274.OC | 和嘉天健 | 2015-11-12 |
| 65 | 834209.OC | 正合股份 | 2015-11-20 |
| 66 | 834411.OC | 星娱文化 | 2015-12-01 |
| 67 | 834884.OC | 新天杰 | 2015-12-09 |
| 68 | 834611.OC | 老肯医疗 | 2015-12-14 |
| 69 | 834650.OC | 之维安 | 2015-12-15 |
| 70 | 834833.OC | 成都文旅 | 2015-12-15 |
| 71 | 834926.OC | 安杰信 | 2015-12-15 |
| 72 | 835040.OC | 莲合科技 | 2015-12-18 |
| 73 | 835041.OC | 三加六 | 2015-12-24 |
| 74 | 834585.OC | 否玖伍 | 2015-12-25 |
| 75 | 835287.OC | 鹏业软件 | 2016-01-04 |
| 76 | 834307.OC | 万博智电 | 2016-01-05 |
| 77 | 834737.OC | 邦普刀具 | 2016-01-05 |
| 78 | 835318.OC | 九鼎瑞信 | 2016-01-05 |
| 79 | 835563.OC | 欧美克 | 2016-01-11 |
| 80 | 835374.OC | 联帮医疗 | 2016-01-12 |
| 81 | 835719.OC | 卡莱博尔 | 2016-01-27 |
| 82 | 835746.OC | 兆信电力 | 2016-01-28 |
| 83 | 835806.OC | 达智咨询 | 2016-03-01 |
| 84 | 836011.OC | 朋万科技 | 2016-03-03 |
| 85 | 836191.OC | 亚讯星科 | 2016-03-08 |
| 86 | 836021.OC | 恒润高科 | 2016-03-10 |
| 87 | 835997.OC | 雨神电竞 | 2016-03-14 |
| 88 | 836043.OC | 大众生态 | 2016-03-14 |
| 89 | 835769.OC | 瑞拓科技 | 2016-03-16 |
| 90 | 836217.OC | 天创微波 | 2016-03-17 |
| 91 | 836450.OC | 辅正药业 | 2016-03-18 |
| 92 | 836678.OC | 紫极科技 | 2016-03-22 |
| 93 | 836357.OC | 绿泽园林 | 2016-03-23 |
| 94 | 836260.OC | 中寰股份 | 2016-03-25 |
| 95 | 836106.OC | 君逸数码 | 2016-03-28 |
| 96 | 836554.OC | 谛听科技 | 2016-03-30 |
| 97 | 836659.OC | 欣捷高新 | 2016-04-05 |
| 98 | 836380.OC | 泰立科技 | 2016-04-06 |
| 99 | 836777.OC | 龙之泉 | 2016-04-12 |
| 100 | 836803.OC | 依能科技 | 2016-04-22 |
| 101 | 836851.OC | 星盾科技 | 2016-04-22 |
| 102 | 837084.OC | 新斯顿 | 2016-04-25 |
| 103 | 836843.OC | 迈科高材 | 2016-04-26 |
| 104 | 837058.OC | 金安特 | 2016-04-26 |
| 105 | 837145.OC | 新图新材 | 2016-05-10 |
| 106 | 837296.OC | 成航发 | 2016-05-11 |
| 107 | 837385.OC | 海力智能 | 2016-05-16 |
| 108 | 837522.OC | 能信科技 | 2016-05-16 |
| 109 | 837334.OC | 拜欧药业 | 2016-05-18 |
| 110 | 837459.OC | 帝华科技 | 2016-05-24 |
| 111 | 837611.OC | 德芯科技 | 2016-06-21 |
| 112 | 837884.OC | 佳缘科技 | 2016-07-07 |
| 113 | 837851.OC | 至诚复材 | 2016-07-11 |
| 114 | 837928.OC | 雷克斯 | 2016-07-14 |
| 115 | 838063.OC | 弘信科技 | 2016-07-22 |
| 116 | 838133.OC | 康能电气 | 2016-08-01 |
| 117 | 838166.OC | 阿普奇 | 2016-08-01 |
| 118 | 838384.OC | 新港联行 | 2016-08-01 |
| 119 | 837976.OC | 德商股份 | 2016-08-02 |
| 120 | 838094.OC | 中微科技 | 2016-08-05 |
| 121 | 838129.OC | 同步新科 | 2016-08-08 |
| 122 | 838580.OC | 坤恒顺维 | 2016-08-08 |
| 123 | 838069.OC | 安好精工 | 2016-08-09 |
| 124 | 838457.OC | 新西南 | 2016-08-09 |
| 125 | 838534.OC | 中讯创新 | 2016-08-10 |
| 126 | 838548.OC | 主线文化 | 2016-08-11 |
| 127 | 838854.OC | 川净股份 | 2016-08-11 |
| 128 | 838989.OC | 华津时代 | 2016-08-11 |
| 129 | 838644.OC | 欧迅科技 | 2016-08-12 |
| 130 | 839018.OC | 凯普顿 | 2016-08-15 |
| 131 | 838184.OC | 九成信息 | 2016-08-16 |
| 132 | 838544.OC | 东骏激光 | 2016-08-17 |
| 133 | 838984.OC | 天星股份 | 2016-08-17 |
| 134 | 838856.OC | 好房通 | 2016-08-19 |
| 135 | 838536.OC | 创信股份 | 2016-08-22 |
| 136 | 838990.OC | 维纳软件 | 2016-09-02 |
| 137 | 838694.OC | 锦美环保 | 2016-09-12 |
| 138 | 838425.OC | 畅达通 | 2016-09-14 |
| 139 | 839175.OC | 步速者 | 2016-09-19 |
| 140 | 839315.OC | 移联创 | 2016-09-29 |
| 141 | 839213.OC | 宏基管理 | 2016-10-17 |
| 142 | 839595.OC | 交大铁发 | 2016-11-04 |
| 143 | 839346.OC | 盛邦建设 | 2016-11-09 |
| 144 | 839806.OC | 赛肯思 | 2016-11-09 |
| 145 | 839487.OC | 智科通信 | 2016-11-11 |
| 146 | 839624.OC | 高赛尔 | 2016-11-14 |
| 147 | 839770.OC | 陆迪科技 | 2016-11-15 |
| 148 | 839654.OC | 芯软科技 | 2016-11-16 |
| 149 | 839793.OC | 岷江源 | 2016-11-18 |
| 150 | 839810.OC | 微核科技 | 2016-11-18 |
| 151 | 870065.OC | 可为股份 | 2016-12-05 |
| 152 | 839990.OC | 村田股份 | 2016-12-07 |
| 153 | 870016.OC | 新迎顺 | 2016-12-09 |
| 154 | 870026.OC | 锦泰保险 | 2016-12-15 |
| 155 | 870179.OC | 宏基股份 | 2016-12-16 |
| 156 | 870023.OC | 赛康智能 | 2016-12-19 |
| 157 | 870210.OC | 森泰英格 | 2016-12-19 |
| 158 | 870199.OC | 倍益康 | 2016-12-21 |
| 159 | 870157.OC | 巨龙科技 | 2016-12-28 |
| 160 | 870523.OC | 康华药业 | 2017-02-03 |
| 161 | 870739.OC | 博智信息 | 2017-02-07 |
| 162 | 870908.OC | 托展新材 | 2017-02-10 |
| 163 | 870825.OC | 惠锋新科 | 2017-02-13 |
| 164 | 870804.OC | 科志股份 | 2017-03-01 |
| 165 | 871175.OC | 俊马密封 | 2017-03-21 |
| 166 | 870415.OC | 绿金高新 | 2017-03-22 |
| 167 | 871221.OC | 鼎讯科技 | 2017-03-28 |
| 168 | 871326.OC | 武侯高新 | 2017-04-11 |
| 169 | 871358.OC | 俊虹股份 | 2017-04-13 |
| 170 | 871353.OC | 子午线 | 2017-04-21 |
| 171 | 871559.OC | 帮辉汽配 | 2017-05-17 |
| 172 | 871368.OC | 达沃环保 | 2017-05-26 |
| 173 | 871655.OC | 知行股份 | 2017-07-06 |
| 174 | 871700.OC | 飞宇电力 | 2017-07-24 |
| 175 | 871644.OC | 精典汽车 | 2017-07-25 |
| 176 | 871937.OC | 联星股份 | 2017-08-14 |
| 177 | 871861.OC | 九门科技 | 2017-08-17 |
| 178 | 871704.OC | 翰林文化 | 2017-08-18 |
| 179 | 871879.OC | 瑞安云 | 2017-08-21 |
| 180 | 872047.OC | 四川万冠 | 2017-08-22 |
| 181 | 871665.OC | 鹏翔物流 | 2017-08-25 |
| 182 | 871881.OC | 黑蚁文创 | 2017-08-29 |
| 183 | 871736.OC | 佳诚弘毅 | 2017-09-15 |
| 184 | 872176.OC | 信谊股份 | 2017-09-15 |
| 185 | 872257.OC | 实时技术 | 2017-11-20 |
| 186 | 872318.OC | 久信信息 | 2017-12-04 |
| 187 | 872414.OC | 天大仪器 | 2017-12-13 |
| 188 | 872494.OC | 绎达股份 | 2017-12-15 |
| 189 | 872496.OC | 四川赛狄 | 2017-12-18 |
| 190 | 872510.OC | 励翔股份 | 2018-01-03 |
| 191 | 872580.OC | 西华航空 | 2018-01-30 |
| 192 | 872652.OC | 双流热能 | 2018-02-22 |
| 193 | 872720.OC | ST赫尔 | 2018-03-13 |
| 194 | 872771.OC | 隆盛新材 | 2018-05-07 |
| 195 | 872832.OC | 万商云集 | 2018-06-12 |
| 196 | 872870.OC | 卡乐福 | 2018-07-13 |
| 197 | 872896.OC | 新威环境 | 2018-07-30 |
| 198 | 872911.OC | 亿舟科技 | 2018-08-10 |
| 199 | 872966.OC | 环科股份 | 2018-08-27 |
| 200 | 872809.OC | 福喜迎门 | 2018-09-03 |
| 201 | 872910.OC | 正升环境 | 2018-09-14 |
| 202 | 873127.OC | 成都数据 | 2018-12-19 |
| 203 | 873100.OC | 倍施特 | 2019-01-22 |
| 204 | 873148.OC | 颐泰智能 | 2019-03-25 |
开放状态:普遍开放
来源部门:成都市地方金融监督管理局所属主题:市场监管
发布时间:2019-09-23 10:15:38
更新时间:2019-09-18 12:11:41
描述:A股和新三板上市挂牌企业数量、名称
微信扫一扫分享资讯
分类浏览